 ACESSO RESTRITO
 
					ACESSO RESTRITO
					
				Dados da epharma destacam que consumo destes medicamentos caiu 60%
De acordo com um levantamento da epharma, com base nos mais de 30 milhões de brasileiros beneficiados com planos de medicamentos, o consumo de genéricos teve uma queda de 60% este ano.
Cerca de 6.097.700 unidades foram comercializadas entre janeiro e agosto do ano passado, contra 2.409.717 no mesmo período de 2021.
O Nordeste concentra 58,5% do montante total em 2020.
No entanto, a região representa a maior queda no consumo de medicamentos genéricos em 2021 (91%).
O Centro-Oeste também passou por uma queda alta, de 73%.
A saber, este ano, até o momento, a região Norte é líder em consumo na categoria, com 52,1%, seguida, então, do Sudeste, com 31,2%.
A região Sul, entretanto, representa apenas 2,2% do total de 2021.
Fonte: Guia da Farmácia e epharma
- 
																	
					 NFC-e passa a ser exclusiva para consumidores finais
					13/10/2025
					Em abril de 2025, foi publicado o Ajuste SINIEF 11/2025, trazendo uma importante mudança na emissão de documentos fiscais eletrônicos. NFC-e passa a ser exclusiva para consumidores finais
					13/10/2025
					Em abril de 2025, foi publicado o Ajuste SINIEF 11/2025, trazendo uma importante mudança na emissão de documentos fiscais eletrônicos.
- 
																	
					 NFC-e passa a ser exclusiva para consumidores finais
					13/10/2025
					Em abril de 2025, foi publicado o Ajuste SINIEF 11/2025, trazendo uma importante mudança na emissão de documentos fiscais eletrônicos. NFC-e passa a ser exclusiva para consumidores finais
					13/10/2025
					Em abril de 2025, foi publicado o Ajuste SINIEF 11/2025, trazendo uma importante mudança na emissão de documentos fiscais eletrônicos.
- 
																	
					 Encontro Farmarcas 2025 movimenta R$ 250 milhões em negócios
					02/09/2025
					Em mais uma edição, o Encontro Farmarcas 2025 reuniu associados, representantes da indústria farmacêutica e distribuidores em uma programação com foco em negócios, relacionamento e troca de experiências, reforçando o papel do associativismo no mercado, de 27 a 29 de agosto, em São Paulo (SP). Encontro Farmarcas 2025 movimenta R$ 250 milhões em negócios
					02/09/2025
					Em mais uma edição, o Encontro Farmarcas 2025 reuniu associados, representantes da indústria farmacêutica e distribuidores em uma programação com foco em negócios, relacionamento e troca de experiências, reforçando o papel do associativismo no mercado, de 27 a 29 de agosto, em São Paulo (SP).
 
		